
隨著水產品消費市場的持續增長,一群杰出的水產供應商與經銷商脫穎而出,匯聚成強大的行業力量。這些優質企業中,部分已成為推動水產行業發展的關鍵驅動力,以其卓越表現引領行業前行。
為此,上海漁博會組委會推出“優秀海鮮食材供應商評選”活動,旨在從全球水產行業內精選出真正優秀的企業及品牌。本次活動強調以可持續發展為導向,鼓勵企業持續優化產品質量,樹立獨特的品牌形象,并有效傳遞品牌的核心價值。
通過評選,我們將表彰那些打造出具有市場競爭力和廣泛影響力的精品與品牌的企業,以此激發水產行業的創新潛能,促進產業鏈上下游企業間的緊密合作與協同發展。
時間及地點
頒獎時間
8月29日 16:30-17:00
頒獎地點
上海新國際博覽中心 W5活動區 W5D4-08
獲獎公示 8/21-8/30
投票排名前10名的展商
1 | W4C4-18 | 海川(上海)漁業有限公司 |
2 | W2D1-06 | 廣西正五海洋產業股份有限公司 |
3 | W1D3-08 | 珠海晟豐里食品科技有限公司 |
4 | W3B4-02 | 福州福魚薈海洋科技有限公司 |
5 | W5B4-02 | 寧波蘭洋水產食品有限公司 |
6 | W2D3-02 | 乳山市鼎呈鮮海產品加工有限公司 |
7 | W4C3-12 | 東山縣海煌銳水產有限公司 |
8 | W5B4-28 | 萬享進貿通供應鏈(上海)有限公司 |
9 | W5A6-01 | 福建霞浦雙浩源水產有限公司 |
10 | W4C3-08 | 大連碧臻國際貿易有限公司 |
獲贈南大廳LED屏輪播廣告
現場展會地圖特別標識
投票排名前50名的展商
展示在第18屆上海漁博會現場“優秀海鮮食材供應商推薦”墻
W4C4-18 | 海川(上海)漁業有限公司 |
W2D1-06 | 廣西正五海洋產業股份有限公司 |
W1D3-08 | 珠海晟豐里食品科技有限公司 |
W3B4-02 | 福州福魚薈海洋科技有限公司 |
W5B4-02 | 寧波蘭洋水產食品有限公司 |
W2D3-02 | 乳山市鼎呈鮮海產品加工有限公司 |
W4C3-12 | 東山縣海煌銳水產有限公司 |
W5B4-28 | 萬享進貿通供應鏈(上海)有限公司 |
W5A6-01 | 福建霞浦雙浩源水產有限公司 |
W4C3-08 | 大連碧臻國際貿易有限公司 |
W4C3-06 | 華廚科技有限公司 |
W2T26 | 上海費澳德食品有限公司 |
W1D4-28 | 廣東泰晟食品有限公司 |
W5B5-02 | 阿一鮑魚實業(深圳)有限公司 |
W2B5-07 | 嘉興市嘉優食品有限公司 |
W1C2-30 | 靖江沈之戀水產養殖有限公司 |
W1D5-05 | 煙臺海昌水產有限公司 |
W2B4-26 | 江蘇味泉食品有限公司 |
W5A3-28 | 上海粵香御食品科技有限公司 |
W2A1-16 | 平太榮遠洋漁業集團有限公司 |
W1D6-02 | 中山市漁大脆鯇食品有限公司 |
W1B2-16 | 上海寶晟食品有限公司 |
W1T08 | 上海海世食品有限公司 |
W5B2-06 | 北京錦繡農業發展集團有限公司 |
W1B4-26 | 上海儀豐食品有限公司 |
W3B3-06 | 安徽省金源食品有限公司 |
W1C5-03 | 上海漁醉國際貿易有限公司 |
W3B1-26 | 福建海山兄弟食品有限公司 |
W3B2-26 | 大連日富食品有限公司 |
W2D3-08 | 漳州揚其味食品有限公司 |
W2A1-16 | 大連翔祥食品有限公司 |
W2B4-08 | 神鷺食品(高郵)有限公司 |
W2C3-16 | 燈塔水母海產品加工(乳山)有限公司 |
W2B1-02 | 福建溢源海洋食品有限公司 |
W5C1-02 | 福清華信食品有限公司 |
W5B6-03 | 河北泛洋食品有限公司 |
W1A4-16 | 福建天港食品科技有限公司 |
W3C3-22 | 廣州威固環保設備有限公司 |
W2D3-25 | 青島盛海明嘉貿易有限公司 |
W1C6-06 | 大連川洋國際貿易有限公司 |
W1D2-01 | 象山漢威水產食品有限公司 |
W3C1-26 | 山東初飲生物科技有限公司 |
W1B2-02 | 廣東百盛千鮮食品有限公司 |
W2C1-02 | 榮成市萬達水產食品有限公司 |
W1A2-16 | 上海盒成食品有限公司 |
W1A2-26 | 江蘇舜天股份有限公司 |
W1B4-26 | 大連博大世界海鮮有限公司 |
旋轉手機 “優秀海鮮食材供應商推薦”墻 提前一覽
大會主辦方將在W5活動區,為獲獎企業頒布獎牌及證書。此外,主辦方將結合上百家合作媒體,全媒體覆蓋式報道給予產品最大限度曝光。